Page 44 - Prospekt Steckregale SUPER 1-2-3
P. 44

Bestellung und Info unter 039 032 - 751



        SUPER 3                                  PATENTIERTE  STECKREGALE



         FACHBÖDEN BESTEHEND       Artikel        Länge        Tiefe       Tragkraft (daN)
         AUS LÄNGSTRÄGERN S3                       mm           mm       gleichmäßig verteilte Last
         UND BODENPANEELEN H12
                                   82001.95        900         320            305
         Zur  Erreichung  der  angeführten   82004.95  900     400            235
         Belastbarkeit sind die auf Seite 4/5   82007.95  900  500            185
         dargelegten  Richtlinien,  Berech-  82010.95  900     600            150
         nungsgrundlagen und technischen   82013.95  900       700            130
         Daten zugrundezulegen.
                                   82019.95       1200         320            320
                                   82022.95       1200         400            320
                                   82025.95       1200         500            260
                                   82028.95       1200         600            210
                                   82031.95       1200         700            180
           450                     82037.95       1500         320            205
           600
           900                     82040.95       1500         400            205
                                   82043.95       1500         500            205
                                   82046.95       1500         600            205
                                   82049.95       1500         700            205
                      47
                                   82055.95       1800         320            140
                                   82058.95       1800         400            140
                                   82061.95       1800         500            140
         Ref. 5                    82064.95       1800         600            140
                                   82067.95       1800         700            140



         FACHBÖDEN BESTEHEND       Artikel        Länge        Tiefe       Tragkraft (daN)
         AUS LÄNGSTRÄGERN S3                       mm           mm       gleichmäßig verteilte Last
         UND BODENPANEELEN H25/A
                                   82504A.95       900         400            450
         Zur  Erreichung  der  angeführten   82507A.95  900    500            420
         Belastbarkeit sind die auf Seite 4/5   82510A.95  900  600           345
         dargelegten  Richtlinien,  Berech-  82513A.95  900    700            285
         nungsgrundlagen und technischen   82516A.95  900      800            230
         Daten zugrundezulegen.

                                   82522A.95      1200         400            320
                                   82525A.95      1200         500            320
                                   82528A.95      1200         600            320
                                   82531A.95      1200         700            320
                                   82534A.95      1200         800            290
           300
                                   82540A.95      1500         400            205
                                   82543A.95      1500         500            205
                      47           82546A.95      1500         600            205
                                   82549A.95      1500         700            205
                                   82552A.95      1500         800            180


                                   82564A.95      1800         400            140
                                   82567A.95      1800         500            140
                                   82570A.95      1800         600            140
         Ref. 6                    82573A.95      1800         700            140




         GELOCHTE STAHLPANEELE H25  Artikel    Tragkraft (daN)   Tiefe   Artikel  Tragkraft (daN)
         Paneelbreite 300 mm mit abgekanteten   H25/C  gleichmäßig verteilte Last  mm  H25/D  gleichmäßig verteilte Last
         Enden Lochung 50% der Oberfläche
         Lochdurchmesser: 6,5 mm   52521.95       150        400      52541.95      180
                                   52524.95       150        500      52544.95      180
         Zur Erreichung der angeführten Belast-  52527.95  120  600   52547.95      150
         barkeit sind die auf Seite 4/5 dargelegten
         Richtlinien, Berechnungsgrundlagen und   52530.95  95  700   52550.95      120
         technischen  Daten  zugrundezulegen.   52533.95  70  800     52553.95       85
         Weiterhin gelten die Ausführungen der
         METALSISTEM Informa n° 577.
                                 Die in obiger Tabelle angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten <daN> pro Bodenpaneel.
               300
         25                      Zur Bestimmung der zulässigen Tragkraft pro Ladeebene (kompletter Fachboden) ist jeweils die Tragkraft der Längsträger zu prüfen, auf die
                                 die Bodenpaneele verbaut werden. Ist die Tragkraft der Längsträger <daN pro Paar Längsträger> geringer als die Summe der Tragkraften der
                                 einzelnen Bodenpaneele der jeweiligen Ladeebene, gilt die jeweils geringere Tragkraft, d.h., die maximale Tragkraft der Längsträger. Es ist stets
               L                 der niedrigere Wert zugrundezulegen.
                                 Aufgrund der Lochung der Fachbodenoberfläche dürfen keine Gitterboxen oder andere Gegenstände mit hohen Punktlasten bei diesen Paneelen
         Seite 15                verwendet werden. Siehe auch Angaben und Hinweise der METALSISTEM Informa n° 577.

        44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49