Page 43 - Prospekt Steckregale SUPER 1-2-3
P. 43

info@1a-Regale.de                                     www.1a-Regale.de



       SUPER 3                                  PATENTIERTE  STECKREGALE



        RAHMEN BESTEHEND AUS      Artikel    Höhe    Tiefe   Anzahl Rahmen-
        PFOSTEN, RAHMENTRAVERSEN             mm      mm   traversen / -diagonalen
        UND RAHMENDIAGONALEN.
        BELASTBARKEIT PRO         72001.95   1972    320       5
        RAHMEN BIS 3600 daN.      72004.95   2500    320       6
                                  72007.95   3028    320       8
        Als Grundlage der angeführten  72010.95  3424  320    10
        Belastbarkeit des Rahmens gelten  72013.95  3952  320  11
        die auf Seite 4/5 dargelegten  72016.95  4480  320    13
        Richtlinien, technischen Daten,  72019.95  5008  320
        Montagediagramme, und                                 15
        Berechnungskriterien.     72022.95   1972    400       5
                                  72025.95   2500    400       6
                                  72028.95   3028    400       8
                                  72031.95   3424    400      10
                                  72034.95   3952    400      11
                                  72037.95   4480    400      13
                                  72040.95   5008    400      15
                                  72043.95   1972    500       5
                                  72046.95   2500    500       6
                                  72049.95   3028    500       8
                                  72052.95   3424    500      10
                                  72055.95   3952    500      11
                                  72058.95   4480    500      13
                                  72061.95   5008    500      15
                                  72064.95   1972    600       5
                                  72067.95   2500    600       6
                                  72070.95   3028    600       8
                                  72073.95   3424    600      10
                                  72076.95   3952    600      11
                                  72079.95   4480    600      13
                                  72082.95   5008    600      15
                                  72085.95   1972    700       5
                                  72088.95   2500    700       6
                                  72091.95   3028    700       8
                                  72094.95   3424    700      10
                                  72097.95   3952    700      11
                                  72100.95   4480    700      13
                                  72103.95   5008    700      15
                                  72106.95   1972    800       5
                                  72109.95   2500    800       6
                                  72112.95   3028    800       8
                                  72115.95   3424    800      10
                                  72118.95   3952    800      11
                                  72121.95   4480    800      13
         Ref. 2                   72124.95   5008    800      15

        PFOSTEN                   Artikel    Höhe
        S3                                   mm
                                  12001.95   1972
                                  12004.95   2500
                                  12007.95   3028
                                  12010.95   3424
                                  12013.95   3952
                                  12016.95   4480
                                  12019.95   5008


         Ref. 2


        LÄNGSTRÄGER S3            Artikel    Länge   Tragkraft (daN)
                                              mm  pro Paar - g.v.L.
                                  32501.95   900     450
                                  32503.95   1050    385
                                  32504.95   1200    320
                                  32505.95   1350    255
                                  32507.95   1500    205
                        47        32508.95   1650    170
                                  32510.95   1800    140


                                Die hier angegebenen Tragkraften der Längsträger verstehen sich pro
                                Paar, bei gleichmäßig verteilter Last. Die Angaben sind lediglich gültig
         Ref. 3                 für einen Einsatz der Längsträger mit unseren Stahlpaneelen und/oder
                                modularen Lagerwannen.


                                                                                                               43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48