Page 21 - Lagertechnik Transportgeräte Katalog
P. 21

Systemwagen mit Drahtwänden  Schwerlastwagen





 Systemwagen mit Drahtwänden          Schwerlastwagen
 Baukasten-System;  Bodenkonstruktion  mit  dem  innovativen  L-Profil;   Baukasten-System;  Bodenkonstruktion  mit  dem  innovativen  L-Profil;
 Ladefläche  aus  Holzwerkstoffplatte,  Oberfläche  Buchendekor;  Stirn-  und   Ladefläche, Stirn- und Längswände aus wasserfest verleimtem Sperrholz,
 Längswände aus Drahtgitter; Maschenweite 50 x 50 mm; Längswände 500   Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Längswände 500 mm hoch und
 mm  hoch  und  herausnehmbar;  Wagen  pulverbeschichtet  RAL  5010   herausnehmbar; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft
 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung   oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi
 aus  thermoplastischem  Gummi  auf  Kunststofffelge  mit  Präzisions-  auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2
 Rillenkugellager,  grau,  "spurlos";  Faden-  und  Fußschutz;  2  Lenkrollen  mit   Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
 EasySTOP und 2 Bockrollen.
 Stirnwandwagen mit Draht  Stirnwandwagen mit Siebdruckplatte
 Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅  Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
 mm  mm  kg  kg  mm           mm            mm       kg     kg   mm
 B  T  H  b  t           B     T    H     b     t
 sw-500.101  975  500  975  880  500  25,0  400  160 x 40  sw-700.182  1130  700  1015  1025  700  38,5  1000  200 x 50
 sw-600.101  1125  600  1015  1030  600  30,0  500  200 x 40  sw-800.182  1330  800  1015  1225  800  47,5  1000  200 x 50
 sw-700.101  1125  700  1015  1030  700  31,5  500  200 x 40  sw-800.183  1730  800  1015  1625  800  54,5  1000  200 x 50
 sw-800.101  1325  800  1015  1230  800  36,5  500  200 x 40  sw-800.185  2130  800  1015  2025  800  62,0  1000  200 x 50
 Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!  Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!








 Doppel - Stirnwandwagen mit Draht  Doppel - Stirnwandwagen mit Siebdruckplatte
 Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅  Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
 mm  mm  kg  kg  mm           mm            mm       kg     kg   mm
 B  T  H  b  t           B     T    H     b     t
 sw-500.201  1040  500  975  850  500  30,5  400  160 x 40  sw-700.212  1195  700  1015  995  700  45,5  1000  200 x 50
 sw-600.201  1190  600  1015  1000  600  36,0  500  200 x 40  sw-800.212  1395  800  1015  1195  800  54,5  1000  200 x 50
 sw-700.201  1190  700  1015  1000  700  38,5  500  200 x 40  sw-800.213  1795  800  1015  1595  800  61,5  1000  200 x 50
 sw-800.201  1390  800  1015  1200  800  45,0  500  200 x 40  sw-800.226  2195  800  1015  1995  800  69,5  1000  200 x 50
 Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!  Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!








 Dreiwandwagen mit Draht                        Dreiwandwagen mit Siebdruckplatte
 Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅  Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
 mm  mm  kg  kg  mm                                             mm            mm       kg    kg    mm
 B  T  H  b  t                                             B    T     H     b     t
 sw-500.301  1040  500  975  850  475  32,0  400  160 x 40  sw-700.322  1195  700  1015  995  665  54,5  1000  200 x 50
 sw-600.301  1190  600  1015  1000  575  38,0  500  200 x 40  sw-800.322  1395  800  1015  1195  765  66,5  1000  200 x 50
 sw-700.301  1190  700  1015  1000  675  41,5  500  200 x 40  sw-800.323  1795  800  1015  1595  765  72,0  1000  200 x 50
 sw-800.301  1390  800  1015  1200  775  47,5  500  200 x 40  sw-800.324  2195  800  1015  1995  765  80,5  1000  200 x 50
 Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!  Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!






                                                Längswandbefestigung
 Längswandbefestigung




 Vierwandwagen mit Draht                        Vierwandwagen mit Siebdruckplatte
 Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅  Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
 mm  mm  kg  kg  mm                                             mm            mm       kg    kg    mm
 B  T  H  b  t                                             B    T     H     b     t
 sw-500.401  1040  500  975  850  450  37,0  400  160 x 40  sw-700.465  1195  700  1015  995  650  58,5  1000  200 x 50
 sw-600.401  1190  600  1015  1000  550  42,5  500  200 x 40  sw-800.465  1395  800  1015  1195  750  71,5  1000  200 x 50
 sw-700.401  1190  700  1015  1000  650  45,0  500  200 x 40  sw-800.299  1795  800  1015  1595  750  82,5  1000  200 x 50
 sw-800.401  1390  800  1015  1200  750  53,0  500  200 x 40  sw-800.466  2195  800  1015  1995  750  94,5  1000  200 x 50
 Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!  Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz für Ihre Sicherheit!


 20                                    www.1a-Regale.de                                                           21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26