Page 22 - Lagertechnik Transportgeräte Katalog
P. 22

Schwerlastwagen






              Schwerlastwagen
              Baukasten-System; stabile Stahlschweißkonstruktion; mit oder ohne wasserfest verleimtem Sperrholzboden, Oberfläche
              Siebdruck,  rutschhemmend;  pulverbeschichtet  RAL  5010  enzianblau;  dauerhaft  oberflächengeschützt;  schlag-  und
              kratzfest;  Stirn-  und  Längswände  mit  senkrechten  Streben;  Stirnwände  mit  waagerechtem  Schiebegriff;  Stirn-  und
              Längswandhöhe: 800 mm; Längswände herausnehmbar; Rungen steckbar; Nutzlänge der Rungen: 625 mm; Bereifung
              aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz;
              2  Lenkrollen  mit  Radfeststeller  und  2  Bockrollen.  Ab  1.200  kg  Traglast  Bereifung  aus  Elastikvollgummi  auf
              Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.



                                                        Schwerlastwagen
                                                         Artikel Nr.   Abmessung     Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
                                                                           mm           mm      kg    kg    mm
                                                                       B    T    H    b    t
                                                          zu-1225  TG  1380  880  305  1380  880  42,0  500  200 x 40
                                                          zu-1226  EV  1380  880  305  1380  880  47,0  1200  200 x 50
                                                          zu-1227  TG  1680  880  305  1680  880  49,5  500  200 x 40
                                                          zu-1228  EV  1680  880  305  1680  880  53,0  1200  200 x 50
                                                          zu-1229  TG  2080  880  305  2080  880  55,5  500  200 x 40
                                                          zu-1230  EV  2080  880  305  2080  880  60,5  1200  200 x 50
                                                                 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!
                                                                 TG = Thermoplastische Gummibereifung , EV = Elastikvollgummibereifung



                                                        Rungenwagen
                                                         Artikel Nr.   Abmessung     Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
                                                                           mm           mm      kg    kg    mm
                                                                       B    T    H    b    t
                                                          sw-1310  TG  1380  880  930  1305  805  47,5  500  200 x 40
                                                          sw-1300  EV  1380  880  930  1305  805  52,0  1200  200 x 50
                                                          sw-1610  TG  1680  880  930  1605  805  53,0  500  200 x 40
                                                          sw-1600  EV  1680  880  930  1605  805  57,0  1200  200 x 50
                                                          sw-2010  TG  2080  880  930  2005  805  62,5  500  200 x 40
                                                          sw-2000  EV  2080  880  930  2005  805  67,0  1200  200 x 50
                                                                 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!
                                                                 TG = Thermoplastische Gummibereifung , EV = Elastikvollgummibereifung








            Stirnwandwagen mit senkrechten Streben
             Artikel Nr.   Abmessung      Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
                               mm           mm      kg    kg    mm
                           B    T    H    b    t
              sw-1312  TG  1475  900  1105  1345  880  59,5  500  200 x 40
              sw-1302  EV  1475  900  1105  1345  880  64,0  1200  200 x 50
              sw-1612  TG  1775  900  1105  1645  880  67,5  500  200 x 40
              sw-1602  EV  1775  900  1105  1645  880  72,0  1200  200 x 50
              sw-2012  TG  2175  900  1105  2045  880  82,0  500  200 x 40
              sw-2002  EV  2175  900  1105  2045  880  86,5  1200  200 x 50
                      Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!
                      TG = Thermoplastische Gummibereifung , EV = Elastikvollgummibereifung








            Doppel - Stirnwandwagen mit senkrechten Streben
             Artikel Nr.   Abmessung      Ladefläche  Gewicht Traglast  Rad ∅
                               mm           mm      kg    kg    mm
                           B    T    H    b    t
              sw-1313  TG  1575  900  1105  1305  880  68,0  500  200 x 40
              sw-1303  EV  1575  900  1105  1305  880  72,5  1200  200 x 50
              sw-1613  TG  1875  900  1105  1605  880  76,0  500  200 x 40
              sw-1603  EV  1875  900  1105  1605  880  80,5  1200  200 x 50
              sw-2013  TG  2275  900  1105  2005  880  90,5  500  200 x 40
              sw-2003  EV  2275  900  1105  2005  880  95,0  1200  200 x 50
                      Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit!
                      TG = Thermoplastische Gummibereifung , EV = Elastikvollgummibereifung
   22                     Bestell-Hotline 039 032 - 751
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27