Page 99 - Lagertechnik Transportgeräte Katalog
P. 99

Industrieanhänger




 Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung  Industrieanhänger
 Artikel Nr.   Ladefläche  Ladehöhe Gewicht Traglast  Rad ∅  Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion; abgerundete Ecken; Drehschemellenkung mit schwerem Präzi -
          sions-Rillenkugellenkkranz; Sicherheitsanschlag nach UVV; maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h; Lackierung
 mm  mm  kg  kg  mm
 b  t     RAL  2004  reinorange;  Deichsel  mit  Fallsicherung  nach  UVV;  Standard  Zugöse  für  35  mm  Kupplungsbolzen
 zu-1002  L  2000  1000  540  270,0  2000  410 x 110  (gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich); kompatible
 zu-1001  VG  2000  1000  510  285,0  2000  360 x 60  Zugmaulhöhe:  400  -  600  mm;  Achtung:  Bei  kundenseitig  nicht  angegebener  Zugmaulhöhe  übernehmen  wir
 zu-1004  L  2500  1250  540  315,0  2000  410 x 110  keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers; Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion mit
 zu-1003  VG  2500  1250  510  335,0  2000  360 x 60  Elastikvollgummibereifung oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil; die Naben sind mit staubdicht gekapselten,
 zu-1006  L  3000  1500  540  375,0  2000  410 x 110  vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet.
 1-Achs-Drehschemellenkung  zu-1005  VG  3000  1500  510  390,0  2000  360 x 60
 zu-1008  L  2000  1000  560  270,0  3000  460 x 140
 zu-1007  VG  2000  1000  530  285,0  3000  400 x 75
 zu-1010  L  2500  1250  560  320,0  3000  460 x 140
 zu-1009  VG  2500  1250  530  335,0  3000  400 x 75
 zu-1012  L  3000  1500  560  375,0  3000  460 x 140
 zu-1011  VG  3000  1500  530  390,0  3000  400 x 75
 zu-1014  L  2000  1000  700  310,0  5000  530 x 160
 zu-1013  VG  2000  1000  530  315,0  5000  400 x 130
 zu-1016  L  2500  1250  700  350,0  5000  530 x 160
 zu-1015  VG  2500  1250  530  355,0  5000  400 x 130  Zusatzartikel - 4 Einsteckrungen für Industrie-
 zu-1018  L  3000  1500  700  395,0  5000  530 x 160  anhänger aus Rundrohr, Nutzlänge 600 mm
 zu-1017  VG  3000  1500  530  400,0  5000  400 x 130  Artikel Nr.
 zu-1019  VG  2500  1250  540  335,0  8000  415 x 200  zu-1069  4 Einsteckrungen
 zu-1020  VG  3000  1500  540  425,0  8000  415 x 200
 zu-1021  VG  4000  2000  540  560,0  8000  415 x 200
 zu-1022  VG  5000  2000  540  585,0  8000  415 x 200
  L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung
 Industrieanhänger mit 2-Achs-Drehschemellenkung  Zusatzartikel - 4 Bordwände für Industrieanhänger 400
 Artikel Nr.   Ladefläche  Ladehöhe Gewicht Traglast  Rad ∅  mm hoch, 2 Seiten abklappbar, Stirnwände feststehend
             herausnehmbar, 4 Kastenverschlüsse
 mm  mm  kg  kg  mm  Artikel Nr.   für Ladefläche
 2-Achs-Drehschemellenkung  b  t  mm
 2-Achs-Drehschemellenkung
 zu-1032  L  2000  1000  540  285,0  2000  410 x 110  b  t
 zu-1031  VG  2000  1000  510  300,0  2000  360 x 60  zu-1060  2000  1000
 zu-1034  L  2500  1250  540  335,0  2000  410 x 110  4 Bordwände für
 zu-1033  VG  2500  1250  510  350,0  2000  360 x 60  zu-1061  2500  1250  Industrieanhänger
 zu-1036  L  3000  1500  540  390,0  2000  410 x 110  zu-1062  3000  1500
 zu-1035  VG  3000  1500  510  405,0  2000  360 x 60  * Ausrüstung nur ab Werk. Nicht nachrüstbar
 zu-1038  L  2000  1000  560  285,0  3000  460 x 140
 zu-1037  VG  2000  1000  530  300,0  3000  400 x 75
 zu-1040  L  2500  1250  560  335,0  3000  460 x 140
 zu-1039  VG  2500  1250  530  350,0  3000  400 x 75
 zu-1042  L  3000  1500  560  395,0  3000  460 x 140
 zu-1041  VG  3000  1500  530  405,0  3000  400 x 75
 zu-1044  L  2000  1000  700  325,0  5000  530 x 160
 zu-1043  VG  2000  1000  530  330,0  5000  400 x 130      Zusatzartikel - 2 Stahlrohrwände für Industrieanhänger,
                                                           750 mm hoch, herausnehmbar
 zu-1046  L  2500  1250  700  365,0  5000  530 x 160        Artikel Nr.   für Ladefläche
 zu-1045  VG  2500  1250  530  370,0  5000  400 x 130                    mm
 zu-1048  L  3000  1500  700  410,0  5000  530 x 160                  b       t
 zu-1047  VG  3000  1500  530  415,0  5000  400 x 130       zu-1063  2000    1000
   L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung                                      2 Stahlrohrwände
                                                            zu-1064  2500    1250
                                                                                   750 mm hoch
 Industrieanhänger mit 4-Rad-Achsschenkellenkung            zu-1065  3000    1500
 Artikel Nr.   Ladefläche  Ladehöhe Gewicht Traglast  Rad ∅
 mm  mm  kg  kg  mm  4-Rad-Achsschenkellenkung
 4-Rad-Achsschenkellenkung
 b  t
 zu-4050  L  2000  1000  540  265,0  2000  410 x 110
 zu-4049  VG  2000  1000  510  280,0  2000  360 x 60
 zu-4052  L  2500  1250  540  315,0  2000  410 x 110
 zu-4051  VG  2500  1250  510  330,0  2000  360 x 60
 zu-4054  L  3000  1500  540  370,0  2000  410 x 110
 zu-4053  VG  3000  1500  510  385,0  2000  360 x 60       Zusatzartikel - 4 Stahlrohrwände für Industrieanhänger,
 zu-4056  L  2000  1000  560  265,0  3000  460 x 140       750 mm hoch, herausnehmbar, Langseite einhängbar
 zu-4055  VG  2000  1000  530  280,0  3000  400 x 75        Artikel Nr.   für Ladefläche
 zu-4058  L  2500  1250  560  315,0  3000  460 x 140                     mm
 zu-4057  VG  2500  1250  530  330,0  3000  400 x 75                  b       t
 zu-4060  L  3000  1500  560  370,0  3000  460 x 140        zu-1066  2000    1000  4 Stahlrohrwände
 zu-4059  VG  3000  1500  530  385,0  3000  400 x 75        zu-1067  2500    1250  750 mm hoch Wände
 zu-4062  L  2000  1000  700  305,0  5000  530 x 160        zu-1068  3000    1500   herausnehmbar
 zu-4061  VG  2000  1000  530  310,0  5000  400 x 130
 zu-4064  L  2500  1250  700  345,0  5000  530 x 160
 zu-4063  VG  2500  1250  530  350,0  5000  400 x 130
 zu-4066  L  3000  1500  700  390,0  5000  530 x 160
 zu-4065  VG  3000  1500  530  395,0  5000  400 x 130
 98   L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung  www.1a-Regale.de                                                99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104