Page 96 - Lagertechnik Transportgeräte Katalog
P. 96

Handpritschenwagen






            Handpritschenwagen
            Schweißkonstruktion aus Stahl; mit Sicherheitsreflektoren; mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden; Stirnwände verschraubt;
            Längswände  eingehängt;  Rohrgitterwandhöhe:  755  mm;  Deichsel  mit  Sicherheitshandgriff  und  Softgriffschlauch;
            automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend, Kontrolle der Bremswirkung
            auch bei Gefälle; automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz,
            Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflä-
            chengeschützt; schlag- und kratzfest; Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf
            Spezial-Kunststofffelge) mit Präzisions-Rillenkugellager.



                                                                 Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden
                                                                 Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche Gewicht Traglast Rad ∅
                                                                               mm        mm     kg    kg   mm
                                                                            B   T   H   b   t
                                                                  zu-42120  L 1120  715  1200  940  700  61,0  700  260 x 85
                                                                  zu-42119  VG 1120  715  1195  940  700  65,0  700  260 x 65
                                                                  zu-42122  L 1320  815  1200 1140  800  67,5  700  260 x 85
                                                                  zu-42121  VG 1320  815  1195 1140  800  71,0  700  260 x 65
                                                                          L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung





                                                                Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden
                                                                Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche Gewicht Traglast Rad ∅
                                                                               mm        mm     kg   kg   mm
                                                                            B   T  H    b   t
                                                                 zu-42132  L 1265 815  1340 1140  800  76,5  1000  400 x 100
                                                                 zu-42131  VG 1265 815  1340 1140  800  103,0  1000  400 x 80
                                                                 zu-42162  L 1665 815  1340 1540  800  83,0  1000  400 x 100
                                                                 zu-42161  VG 1665 815  1340 1540  800  109,5  1000  400 x 80
                                                                 zu-42202  L 2065 1015  1340 1940 1000  99,5  1000  400 x 100
                                                                 zu-42201  VG 2065 1015  1340 1940 1000  126,0  1250  400 x 80
                                                                         L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung








              Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden
              Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche Gewicht Traglast Rad ∅
                             mm          mm     kg    kg   mm
                          B   T    H   b    t
               zu-45102  L  1120  715  1200  940  640  74,0  700  260 x 85
               zu-45101  VG  1120  715  1195  940  640  78,0  700  260 x 65
               zu-45122  L  1320  815  1200  1140  740  82,0  700  260 x 85
               zu-45121  VG  1320  815  1195  1140  740  86,0  700  260 x 65
                       L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung





              Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden
              Artikel Nr.  Abmessung  Ladefläche Gewicht Traglast Rad ∅
                             mm          mm     kg    kg   mm
                          B   T    H   b    t
               zu-45132  L  1265  815  1340  1140  740  91,0  1000  400 x 100
               zu-45131  VG  1265  815  1340  1140  740  117,5  1000  400 x 80
               zu-45162  L  1665  815  1340  1540  740  103,0  1000  400 x 100
               zu-45161  VG  1665  815  1340  1540  740  129,5  1000  400 x 80
               zu-45202  L  2065  1015  1340  1940  940  123,0  1000  400 x 100
               zu-45201  VG  2065  1015  1340  1940  940  149,0  1250  400 x 80
                       L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung


   96                     Bestell-Hotline 039 032 - 751
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101