Page 22 - Lagertechnik Gesamtkatalog
P. 22

Fachboden- und Wannenregale                                              ab. 1.7.2021   70,7 %                                                    Fachboden- und Wannenregale
                              Komplettregale SUPER                                                     Teuerungszuschlag                                                                 Komplettregale SUPER



       Fachbodenregale SUPER 2 –  Höhe 2.500 / 3.000 mm
                                                             •  Komplett mit:      5 Fachböden pro Feld
                                                             •  Höhe:              ca. 2.500 / 3.000 mm
                                                             •  Feldlänge:         ab 600 bis 1.650 mm
                                                             •  Tragkraft pro Boden:   160-325 kg
                     Grundregal     Anbauregal               •  Höhenraster:       33 mm
          Höhe                                               z. B. 260 kg bei Fachboden 1.200 x 500 mm

                                                             Bei Feldlänge 600 mm:
                                                             Rahmen SUPER 2 / Fachböden SUPER 1




            Tiefe      Feldlänge                   Ecklösung siehe Seite 34/35
       Höhe 2.500 mm                                         Höhe 3.000 mm
                                Im Shop kaufen                               Im Shop kaufen
         Tiefe  Feldlänge  Grundregal  Preis  Anbauregal  Preis  Tiefe  Feldlänge  Grundregal  Preis  Anbauregal  Preis
         mm  Nennmaß*/ mm  Artikel-Nr.  1  Artikel-Nr.  1     mm   Nennmaß*/ mm  Artikel-Nr.  1  Artikel-Nr.  1
                 600   FG2 60 3225  88,57  FA2 60 3225  60,21         600   FG2 60 3230  100,85  FA2 60 3230  66,35
                 900   FG2 90 3225  99,57  FA2 90 3225  71,21         900   FG2 90 3230  111,85  FA2 90 3230  77,35
                1.050  FG2 10 3225  106,37  FA2 10 3225  78,01       1.050  FG2 10 3230  118,65  FA2 10 3230  84,15
         320    1.200  FG2 12 3225  113,02  FA2 12 3225  84,66  320  1.200  FG2 12 3230  125,30  FA2 12 3230  90,80
                1.350  FG2 13 3225  121,17  FA2 13 3225  92,81       1.350  FG2 13 3230  133,45  FA2 13 3230  98,95
                1.500  FG2 15 3225  129,02  FA2 15 3225  100,66      1.500  FG2 15 3230  141,30  FA2 15 3230  106,80
                1.650  FG2 16 3225  136,22  FA2 16 3225  107,86      1.650  FG2 16 3230  148,50  FA2 16 3230  114,00
                 600   FG2 60 4025  93,23  FA2 60 4025  64,09         600   FG2 60 4030  106,03  FA2 60 4030  70,49
                 900   FG2 90 4025  105,68  FA2 90 4025  76,54        900   FG2 90 4030  118,48  FA2 90 4030  82,94
                1.050  FG2 10 4025  113,38  FA2 10 4025  84,24       1.050  FG2 10 4030  123,70  FA2 10 4030  90,64
         400    1.200  FG2 12 4025  120,78  FA2 12 4025  91,64  400  1.200  FG2 12 4030  131,10  FA2 12 4030  98,04
                1.350  FG2 13 4025  129,63  FA2 13 4025  100,49      1.350  FG2 13 4030  142,43  FA2 13 4030  106,89
                1.500  FG2 15 4025  138,23  FA2 15 4025  109,09      1.500  FG2 15 4030  151,03  FA2 15 4030  115,49
                1.650  FG2 16 4025  146,33  FA2 16 4025  117,19      1.650  FG2 16 4030  159,13  FA2 16 4030  123,59
                 600   FG2 60 5025  100,08  FA2 60 5025  69,44        600   FG2 60 5030  113,88  FA2 60 5030  76,34
                 900   FG2 90 5025  114,38  FA2 90 5025  83,74        900   FG2 90 5030  128,18  FA2 90 5030  90,64
                1.050  FG2 10 5025  122,98  FA2 10 5025  92,34       1.050  FG2 10 5030  136,78  FA2 10 5030  99,24
         500    1.200  FG2 12 5025  131,48  FA2 12 5025  100,84  500  1.200  FG2 12 5030  145,28  FA2 12 5030  107,74
                1.350  FG2 13 5025  141,08  FA2 13 5025  110,44      1.350  FG2 13 5030  154,88  FA2 13 5030  117,34
                1.500  FG2 15 5025  150,78  FA2 15 5025  120,14      1.500  FG2 15 5030  164,58  FA2 15 5030  127,04
                1.650  FG2 16 5025  159,78  FA2 16 5025  129,14      1.650  FG2 16 5030  173,58  FA2 16 5030  136,04
                 600   FG2 60 6025  109,22  FA2 60 6025  77,86        600   FG2 60 6030  123,50  FA2 60 6030  85,00
                 900   FG2 90 6025  127,17  FA2 90 6025  95,81        900   FG2 90 6030  141,45  FA2 90 6030  102,95
                1.050  FG2 10 6025  137,82  FA2 10 6025  106,46      1.050  FG2 10 6030  152,10  FA2 10 6030  113,60
         600    1.200  FG2 12 6025  148,32  FA2 12 6025  116,96  600  1.200  FG2 12 6030  162,60  FA2 12 6030  124,10
                1.350  FG2 13 6025  159,57  FA2 13 6025  128,21      1.350  FG2 13 6030  173,85  FA2 13 6030  135,35
                1.500  FG2 15 6025  171,27  FA2 15 6025  139,91      1.500  FG2 15 6030  185,55  FA2 15 6030  147,05
                1.650  FG2 16 6025  182,32  FA2 16 6025  150,96      1.650  FG2 16 6030  196,60  FA2 16 6030  158,10
                 600   FG2 60 7025  120,89  FA2 60 7025  85,87        600   FG2 60 7030  137,61  FA2 60 7030  94,23
                 900   FG2 90 7025  141,24  FA2 90 7025  106,22       900   FG2 90 7030  157,96  FA2 90 7030  114,58
                1.050  FG2 10 7025  152,89  FA2 10 7025  117,87      1.050  FG2 10 7030  169,61  FA2 10 7030  126,23
         700    1.200  FG2 12 7025  164,34  FA2 12 7025  129,32  700  1.200  FG2 12 7030  181,06  FA2 12 7030  137,68
                1.350  FG2 13 7025  177,04  FA2 13 7025  142,02      1.350  FG2 13 7030  193,76  FA2 13 7030  150,38
                                          FA2 15 7025
                                                                            FG2 15 7030
                                                                                               FA2 15 7030
                                                                                        206,41
                                                     154,67
                                  189,69
                                                                     1.500
                       FG2 15 7025
                1.500
                                                                                                          163,03
    Komplettregale SUPER  800  1.050  FG2 60 8025  129,22  FA2 60 8025  115,91  800  1.050  FG2 60 8030  146,90  FA2 60 8030  101,60
                                                                            FG2 16 7030
                                                                                        218,46
                                                                     1.650
                                                     166,72
                                          FA2 16 7025
                1.650
                                  201,74
                                                                                               FA2 16 7030
                                                                                                          175,08
                       FG2 16 7025
                                                      92,76
                                                                      600
                 600
                                                                                               FA2 90 8030
                                                                                                          124,75
                                                                      900
                 900
                       FG2 90 8025
                                                                                        170,05
                                          FA2 90 8025
                                                                            FG2 90 8030
                                  152,37
                                          FA2 10 8025
                       FG2 10 8025
                                  166,67
                                                     130,21
                                                                            FG2 10 8030
                                                                                               FA2 10 8030
                                                                                                          139,05
                                                                                        184,35
                                                                                                          150,50
                                                                            FG2 12 8030
                                                                                        195,80
                                                                                               FA2 12 8030
                                                                     1.200
                                          FA2 12 8025
                                                     141,66
                                  178,12
                1.200
                       FG2 12 8025
                                                                            FG2 13 8030
                                          FA2 13 8025
                                  193,62
                       FG2 13 8025
                                                                                               FA2 13 8030
                                                                                                          166,00
                                                     157,16
                                                                                        211,30
                1.350
                                                                     1.350
                                                                                        223,95
                       FG2 15 8025
                1.500
                                                                                                          178,65
                                                                     1.500
                                                                                               FA2 15 8030
                                  206,27
                                          FA2 15 8025
                                                                            FG2 15 8030
                                                     169,81
                1.650
                                                                                               FA2 16 8030
                                          FA2 16 8025
                                                                                                          193,35
                                                                            FG2 16 8030
                       FG2 16 8025
                                                                                        238,65
                                                                     1.650
                                  220,97
                                                     184,51
                                                                                   Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 30
                                                                       *) Realmaße entsprechend technischer Beschreibung siehe Seite 10 ff
                      Alle Preise in EURO, ab Lager + MwSt. Die Preise werden automatisch mit Erscheinen eines neuen Katalogs oder einer neuen Preisliste ungültig.
       22    Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Verkauf nur für den gewerblichen Bedarf. Für evtl. Preisirrtümer, Satz und/oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27